Semua yang ada di bumi ini memiliki nama termasuk hewan yang hidup di air. Dan pada artikel ini kita akan melihat nama-nama ikan air laut dan nama ikan air tawar serta nama latinnya dan keluarganya. Jadi apa itu ikan? Umumnya dikenal sebagai vertebrata air mereka berdarah dingin dan bernapas melalui insang. Tubuh ikan biasanya bersisik dan menggunakan siripnya untuk menggerakkan dan menyeimbangkan tubuhnya. Kata air mengacu pada air laut dan air tawar.
Air laut adalah air yang mengandung garam antara 30-35%, sedangkan air tawar adalah air yang tidak terlalu asin atau sedikit asin. Walaupun air tawar masih mengandung garam tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan air laut karena hanya mengandung 0,5% garam.
Dan jika anda sedang mencari nama ikan laut dan nama latin atau nama ikan air tawar dan nama ilmiah maka bacalah artikel ini sampai selesai. Tanpa basa-basi lagi dibawah ini adalah nama-nama ikan air laut dan air tawar beserta nama Latin atau nama ilmiah.
Nama-Nama Ikan Air Laut Serta Nama Latinnya
Daftar Isi
No | Nama ikan air laut dalam bahasa Indonesia | Nama Ilmiah (Nama Latin) | Famili |
1 | Albakora | Thunnus alalunga | Scombridae |
2 | Ayam-Ayam atau Etong | Abalistes stellaris | Balistidae |
3 | Bandeng | Chanos chanos | Chanidae |
4 | Barakuda | Sphyraena | Sphyraenidae |
5 | Baronang | Siganus Sp. | Siganidae |
6 | Banyar atau Kembung lelaki | Rastrelliger kanagurta | Scombridae |
7 | Bawal hitam | Formio niger | Carangidae |
8 | Bawal putih | Pampus argenteus | Stromateidae |
9 | Belanak | Moolgarda seheli | Mugilidae |
10 | Beloso | Saurida tumbil | Synodontidae |
11 | Buntal | Tetraodontidae | Tetraodontidae |
12 | Cakalang | Katsuwonus pelamis | Scombridae |
13 | Coelacanth | Latimeria menadoensis | Latimeriidae |
14 | Cucut atau Hiu susu | Rhizoprionodon acutus | Carcharhinidae |
15 | Gulamah | Pseudociena amoyensis | – |
16 | Haring atlantik | Clupea harengus | Clupeidae |
17 | Hilsa | Tenualosa ilisha | Clupeidae |
18 | Hiu | Selachimorpha | – |
19 | Hiu banteng | Carcharhinus leucas | Carcharhinidae |
20 | Hiu harimau | Galeocerdo cuvier | Carcharhinidae |
21 | Hiu martil atau Cucut ronggeng | Sphyrna blochii | Sphyrnidae |
22 | Hiu paus | Rhincodon typus | Rhincodontidae |
23 | Ikan biji nangka | Upeneus tragula | Mullidae |
24 | Ikan ekor kuning | Caesio erythrogaster | Caesionidae |
25 | Ikan giru atau Ikan badut | Amphiprioninae | Pomacentridae |
26 | Ikan golok-golok | Chirocentrus dorab | Chirocentridae |
27 | Ikan kakatua | Chlorurus sordidus | Scaridae |
28 | Ikan kodok | Antennariidae | Antennariidae |
29 | Ikan kurisi | Nemipterus japonicus | Nemipteridae |
30 | Ikan lidah atau Ikan lidah pasir | Cynoglossus lingua | Cynoglossidae |
31 | Ikan teri | Engraulidae | Engraulidae |
32 | Ikan tumbuk atau Ikan todak berparuh pendek | Tetrapturus angustirostris | Istiophoridae |
33 | Injel | Pomacanthidae | Pomacanthidae |
34 | Jangilus atau Layaran indo-pasifik | Istiophorus platypterus | Istiophoridae |
35 | Japuh atau Tandipang | Dussumieria acuta | Dussumieriidae |
38 | Julung-julung atau Ikan roa | Hemiramphus brasiliensis | Hemiramphidae |
39 | Kakap | Lutjanidae | Lutjanidae |
40 | Kedukang | Hexanematichthys sagor | Ariidae |
41 | Kembung | Rastrelliger | Scombridae |
42 | Kepe-kepe atau Raccoon butterflyfish | Chaetodon lunula | Chaetodontidae |
43 | Kerapu | Epinephelus coioides | Serranidae |
44 | Kod | Gymnocephalus cernuus | Percidae |
45 | Kuda laut | Hippocampus bargibanti | Syngnathidae |
46 | Kuro | Polydactylus octonemus | Polynemidae |
47 | Kuwe gerong | Caranx ignobilis | Carangidae |
48 | Layang | Decapterus | Carangidae |
49 | Layaran | Istiophorus orientalis | Istiophoridae |
50 | Layur | Trichiurus lepturus | Trichiuridae |
51 | Lemadang | Coryphaena hippurus | Coryphaenidae |
52 | Lemuru | Sardinella lemuru | Clupeidae |
53 | Lepu ayam | Pterois volitans | Scorpaenidae |
54 | Makarel | Scombridae | Scombridae |
55 | Manyung | Ariidae | Ariidae |
56 | Marlin hitam | Istiompax indica | Istiophoridae |
57 | Marlin putih | Tetrapturus albidus | Istiophoridae |
58 | Pari | Batoidea | Dasyatidae |
60 | Salmon masu | Oncorhynchus masou | Salmonidae |
61 | Sarden | Sardina pilchardus | Clupeidae |
62 | Selar hijau | Atule mate | Carangidae |
63 | Senangin | Eleutheronema tetradactylum | Polynemidae |
64 | Senohong | Leptomelanosoma indicum | Polynemidae |
65 | Setuhuk | Makaira mazara | Istiophoridae |
66 | Sturgeon | Acipenser sturio | Acipenseridae |
67 | Sumbal | Polydactylus plebeius | Polynemidae |
68 | Talang-talang | Scomberoides lysan | Carangidae |
69 | Tatihu | Thunnus maccoyii | Scombridae |
70 | Tenggiri | Scomberomorini | Scombridae |
71 | Terubuk | Tenualosa toli | Clupeidae |
72 | Tigawaja | Epinephelus spp. | – |
73 | Todak atau Ikan pedang | Xiphias gladius | Xiphiidae |
74 | Tongkol | Euthynnus affinis | Scombridae |
75 | Torani atau Ikan terbang | Exocoetidae | Exocoetidae |
76 | Tuna | Thunnini | Scombridae |
77 | Madidihang atau Tuna Sirip Kuning | Thunnus albacares | Scombridae |
78 | Ikan kakatua | Scarus rubroviolaceus | Scaridae |
79 | Ikan Kakatua Biru | Scarus ghobban | Scaridae |
80 | Ikan batu | Synanceia verrucosa | Synanceiidae |
Nama-Nama Ikan Air Tawar Serta Nama Latinnya
Di Indonesia banyak terdapat ikan air tawar yang dapat ditangkap atau dipelihara dan dibudidayakan. Di bawah ini adalah daftar nama ikan air tawar. Setidaknya setengah dari seluruh spesies ikan air tawar berasal dari total populasi spesies ikan dunia.
Artinya ikan ini hidup dan berenang di perairan sungai danau dan lahan basah yang hanya sedikit menyumbang pasokan air bumi. Tentu banyak jenisnya yang populer di Indonesia baik untuk dikonsumsi manusia maupun sebagai ikan sungai penghias rumah di dalam akuarium.
No | Nama ikan air tawar dalam bahasa Indonesia | Nama Latin (Nama Ilmiah) | Famili |
1 | Arapaima | Arapaima gigas | Osteoglossidae |
2 | Arwana asia | Scleropages formosus | Osteoglossidae |
3 | Bantak | Osteochilus waandersii | Cyprinidae |
4 | Baung tageh | Hemibagrus nemurus | Bagridae |
5 | Belida | Chitala lopis | Notopteridae |
6 | Belut sawah | Monopterus albus | Synbranchidae |
7 | Betok atau Betik | Anabas testudineus | Anabantidae |
8 | Betutu | Oxyeleotris marmorata | Eleotridae |
9 | Bilis | Mystacoleucus padangensis | Cyprinoidea |
10 | Bogo | Channa gachua | Channidae |
11 | Brek | Puntius orphoides | Cyprinidae |
12 | Cupang | Betta splendens | Osphronemidae |
13 | Dokun | Puntius lateristriga | Cyprinidae |
14 | Ikan Gabus | Channa striata | Channidae |
15 | Garing | Tor tambroides | Cyprinidae |
16 | Genggehek | Mystacoleucus marginatus | Cyprinidae |
17 | Gupi | Poecilia reticulata | Poeciliidae |
18 | Gurami | Osphronemus goramy | Osphronemidae |
19 | Hampal | Hampala macrolepidota | Cyprinidae |
20 | Ikan mas atau Ikan koi | Cyprinus carpio | Cyprinidae |
21 | Ikan mas koki | Carrasius auratus | Cyprinidae |
22 | Ikan oscar atau Astronotus | Astronotus ocellatus | Cichlidae |
23 | Ikan pelangi | Melanotaeniidae | Melanotaeniidae |
24 | Ikan sebelah | Pleuronectiformes | – |
25 | Ikan sumatra | Puntius tetrazona | Cyprinidae |
26 | Jambal siam | Pangasius hypophthalmus | Pangasiidae |
27 | Jelawat | Leptobarbus hoevenii | Cyprinidae |
28 | Jeler | Nemacheilus chrysolaimos | Balitoridae |
29 | Kancra | Tor soro | Cyprinidae |
30 | Kapar | Belontia hasselti | Osphronemidae |
31 | Kehung | Channa lucius | Channidae |
32 | Kelabau atau Hara | Osteochilus melanopleura | Cyprinidae |
33 | Keperas | Anematichthys apogon | Cyprinidae |
34 | Kerandang | Channa pleurophthalma | Channidae |
35 | Keting | Mystus gulio | Bagridae |
36 | Ketoprak | Pristolepis fasciata | Nandidae |
37 | Kowan | Ctenopharyngodon idella | Cyprinidae |
38 | Lais | Kryptopterus bicirrhis | Siluridae |
39 | Lele jawa | Clarias batrachus | Clariidae |
40 | Lele dumbo | Clarias gariepinus | Clariidae |
41 | Lencam | Lethrinus lentjan | Lethrinidae |
42 | Limbat | Clarias nieuhofii | Clariidae |
43 | Louhan | Amphilophus trimaculatus | Cichlidae |
44 | Lundu | Mystus | Bagridae |
45 | Lunjar padi | Rasbora argyrotaenia | Cyprinidae |
46 | Masik | Labiobarbus fasciatus | Cyprinidae |
47 | Mola atau Ikan mas perak | Hypophthalmichthys molitrix | Cyprinidae |
48 | Mujair | Tilapia mossambica | Cichlidae |
49 | Nila | Tilapia nilotica | Cichlidae |
50 | Nilem | Osteochilus vittatus | Cyprinidae |
51 | Patin siam | Pangasianodon hypophthalmus | Pangasiidae |
52 | Piranha perut merah | Pygocentrus nattereri | Serrasalmidae |
53 | Sapu-sapu | Hypostomus plecostomus | Loricariidae |
54 | Semah | Tor douronensis | Cyprinidae |
55 | Senggiringan | Mystus singaringan | Bagridae |
56 | Sepat rawa | Trichogaster trichopterus | Osphronemidae |
57 | Sepatung | Pristolepis grootii | Pristolepididae |
58 | Sidat | Anguilliformes | – |
59 | Tambakan | Helostoma temminckii | Helostomatidae |
60 | Tambra | Tor tambra | Cyprinidae |
61 | Tapah asia | Wallago attu | Siluridae |
62 | Tawes | Barbonymus gonionotus | Cyprinidae |
63 | Tengadak | Barbonymus schwanenfeldii | Cyprinidae |
64 | Ikan Tilapia | Rutilus rutilus | Cyprinidae |
65 | Toman | Channa micropeltes | Channidae |
66 | Wader bintik-dua | Puntius binotatus | Cyprinidae |
67 | Wadon gunung atau Umbu-umbu | Labiorbarbus leptocheilus | Cyprinidae |
68 | Wiru atau Ikan Lele | Clarias Meladerma | Clariidae |
67 | Ikan Ketoprak | Pristolepis fasciatus | Nandidae |
68 | Belut belang-belang raksasa | Anguilla marmorata | Anguillidae |
69 | Sidat | Anguilliformes | – |
Sebenarnya masih ada ratusan nama nama ikan lain yang belum saya cantumkan karena kekurangan referensi. Apabila ada yang ingin di tambahkan, coba tulis dan kirimkan ke email admin yaa. Semoga bermanfaat.